描述
5000系列標準微粒參數:
5000系列在如:濾過器的評估、監測與測試,光散射研究,流體動力學研究,氣霧劑微粒生成,分散研究,以及其他科研與研發項目等應用領域內都非常有用。
但不適用於儀器校準,或診斷試劑領域,因為5000系列缺乏這些領域所需要的產品特性。
特點:
密度 1.05 g/cm3並且折射指數為 1.59 @ 589 nm
微粒直徑由光學顯微鏡、光子關聯光譜法或光散射進行測定
成品以 10% (100mg/ml)固體含量的懸浮液進行包裝。
微粒直徑範圍可達 3.2 微米
5000系列產品列表:
貨號 |
nominal diameter/直徑 |
規格 |
% 固體 |
| 5003A | 30nm | 15ml | 10% |
| 5003B | 30nm | 100ml | 10% |
| 5003C | 30nm | 1000ml | 10% |
| 5006A | 60nm | 15ml | 10% |
| 5006B | 60nm | 100ml | 10% |
| 5006C | 60nm | 1000ml | 10% |
| 5008A | 80nm | 15ml | 10% |
| 5008B | 80nm | 100ml | 10% |
| 5008C | 80nm | 1000ml | 10% |
| 5009A | 90nm | 15ml | 10% |
| 5009B | 90nm | 100ml | 10% |
| 5009C | 90nm | 1000ml | 10% |
| 5010A | 100nm | 15ml | 10% |
| 5010B | 100nm | 100ml | 10% |
| 5010C | 100nm | 1000ml | 10% |
| 5011A | 110nm | 15ml | 10% |
| 5011B | 110nm | 100ml | 10% |
| 5011C | 110nm | 1000ml | 10% |
| 5012A | 120nm | 15ml | 10% |
| 5012B | 120nm | 100ml | 10% |
| 5012C | 120nm | 1000ml | 10% |
| 5014A | 140nm | 15ml | 10% |
| 5014B | 140nm | 100ml | 10% |
| 5014C | 140nm | 1000ml | 10% |
| 5016A | 160nm | 15ml | 10% |
5016B |
160nm | 100ml | 10% |
| 5016C | 160nm | 1000ml | 10% |
| 5017A | 170nm | 15ml | 10% |
| 5017B | 170nm | 100ml | 10% |
| 5017C | 170nm | 1000ml | 10% |
| 5020A | 200nm | 15ml | 10% |
| 5020B | 200nm | 100ml | 10% |
| 5020C | 200nm | 1000ml | 10% |
| 5022A | 220nm | 15ml | 10% |
| 5022B | 220nm | 100ml | 10% |
| 5022C | 220nm | 1000ml | 10% |
| 5024A | 240nm | 15ml | 10% |
| 5024B | 240nm | 100ml | 10% |
| 5024C | 240nm | 1000ml | 10% |
| 5026A | 260nm | 15ml | 10% |
| 5026B | 260nm | 100ml | 10% |
| 5026C | 260nm | 1000ml | 10% |
| 5030A | 300nm | 15ml | 10% |
| 5030B | 300nm | 100ml | 10% |
| 5030C | 300nm | 1000ml | 10% |
| 5031A | 310nm | 15ml | 10% |
| 5031B | 310nm | 100ml | 10% |
| 5031C | 310nm | 1000ml | 10% |
| 5033A | 330nm | 15ml | 10% |
| 5033B | 330nm | 100ml | 10% |
| 5033C | 330nm | 1000ml | 10% |
| 5036A | 360nm | 15ml | 10% |
| 5036B | 360nm | 100ml | 10% |
| 5036C | 360nm | 1000ml | 10% |
| 5043A | 430nm | 15ml | 10% |
| 5043B | 430nm | 100ml | 10% |
| 5043C | 430nm | 1000ml | 10% |
| 5045A | 450nm | 15ml | 10% |
| 5045B | 450nm | 100ml | 10% |
| 5045C | 450nm | 1000ml | 10% |
| 5049A | 490nm | 15ml | 10% |
| 5049B | 490nm | 100ml | 10% |
| 5049C | 490nm | 1000ml | 10% |
| 5050A | 500nm | 15ml | 10% |
| 5050B | 500nm | 100ml | 10% |
| 5050C | 500nm | 1000ml | 10% |
| 5051A | 510nm | 15ml | 10% |
| 5051B | 510nm | 100ml | 10% |
| 5051C | 510nm | 1000ml | 10% |
| 5052A | 520nm | 15ml | 10% |
| 5052B | 520nm | 100ml | 10% |
| 5052C | 520nm | 1000ml | 10% |
| 5060A | 600nm | 15ml | 10% |
| 5060B | 600nm | 100ml | 10% |
| 5060C | 600nm | 1000ml | 10% |
| 5065A | 650nm | 15ml | 10% |
| 5065B | 650nm | 100ml | 10% |
| 5065C | 650nm | 1000ml | 10% |
| 5067A | 670nm | 15ml | 10% |
| 5067B | 670nm | 100ml | 10% |
| 5067C | 670nm | 1000ml | 10% |
| 5074A | 740nm | 15ml | 10% |
| 5074B | 740nm | 100ml | 10% |
| 5074C | 740nm | 1000ml | 10% |
| 5081A | 810nm | 15ml | 10% |
| 5081B | 810nm | 100ml | 10% |
| 5081C | 810nm | 1000ml | 10% |
| 5088A | 880nm | 15ml | 10% |
| 5088B | 880nm | 100ml | 10% |
| 5088C | 880nm | 1000ml | 10% |
| 5093A | 930nm | 15ml | 10% |
| 5093B | 930nm | 100ml | 10% |
| 5093C | 930nm | 1000ml | 10% |
| 5100A | 1.0µm | 15ml | 10% |
| 5100B | 1.0µm | 100ml | 10% |
| 5100C | 1.0µm | 1000ml | 10% |
| 5130A | 1.3µm | 15ml | 10% |
| 5130B | 1.3µm | 100ml | 10% |
| 5130C | 1.3µm | 1000ml | 10% |
| 5153A | 1.5µm | 15ml | 10% |
| 5153B | 1.5µm | 100ml | 10% |
| 5153C | 1.5µm | 1000ml | 10% |
| 5200A | 2.0µm | 15ml | 10% |
| 5200B | 2.0µm | 100ml | 10% |
| 5200C | 2.0µm | 1000ml | 10% |
| 5300A | 2.9µm | 15ml | 10% |
| 5300B | 2.9µm | 100ml | 10% |
| 5300C | 2.9µm | 1000ml | 10% |
| 5320A | 3.2µm | 15ml | 10% |
| 5320B | 3.2µm | 100ml | 10% |
| 5320C | 3.2µm | 1000ml | 10% |




