化學相容性表
| 
 | Nylon | PTFE | MCE | GF | PES | CA | PVDF | 
| ACIDS酸類 | |||||||
| Acetic,Glacial 冰醋酸 | L | R | N | R | R | N | R | 
| Acetic,25% 醋酸25% | R | R | N | R | R | N | R | 
| Hydrochloric,Concentrated 濃鹽酸 | N | R | N | R | R | N | R | 
| Hydrochloric,25% 鹽酸25% | N | R | N | R | R | N | R | 
| Sulphuric Concentrated 濃硫酸 | N | R | N | R | N | N | N | 
| Sulphuric,25% 硫酸25% | N | R | R | R | R | R | R | 
| Nitric,Concentrated 濃硝酸 | N | R | N | L | N | N | R | 
| Nltric,25% 硝酸25% | N | R | R | L | R | N | R | 
| Phosphoric,25% 磷酸25% | N | R | T | T | T | R | T | 
| Formic,25% 甲酸25% | N | R | T | R | T | L | T | 
| Trichloroacetic,25% 三氯乙酸25% | N | R | T | T | T | R | T | 
| ALOHOLS醇類 | |||||||
| Methanol,98% 甲醇98 | R | R | N | R | R | R | R | 
| Ethanol,98% 乙醇98% | R | R | L | R | R | R | R | 
| Ethanol,70% 乙醇70% | L | R | R | R | R | R | R | 
| Isopropanol 異丙醇 | R | R | L | R | R | R | R | 
| n-Propanol 丙醇 | R | R | L | R | R | R | R | 
| Amyl Alcohol,Butanol 丁醇 | R | R | N | R | R | R | R | 
| Benzyl Alcohol 苯甲基 | R | R | R | T | R | L | R | 
| Ethylene Glycol 乙二醇 | R | R | L | R | R | R | R | 
| Propylene Glycol 丙二醇 | R | R | L | R | R | L | R | 
| Glycerol 甘油 | R | R | R | R | R | R | R | 
| BASES鹼類 | |||||||
| AmmoniumHydroxide,25% 氨25% | R | R | N | R | R | R | L | 
| Sodium Hydroxide,25% 氫氧化鈉25% | R | R | N | R | R | T | R | 
| HYDROCARBONS碳氫化合物 | |||||||
| Hexane,Xylene 正已烷二甲苯 | R | R | R | R | N | R | L | 
| Toluene,Benzene 甲苯、苯 | R | R | R | R | N | T | R | 
| Kerosene,Gecalin 煤油、汽油 | R | R | R | T | L | R | L | 
| Tetralin,Decalin 四氫、十氫 | T | R | N | T | T | T | R | 
| Methylene Chloride 二氯甲烷 | L | R | N | R | N | N | R | 
| Chloroform 氯仿 | R | R | R | R | N | N | R | 
| Trichloroethylene 三氯乙烯 | R | R | R | R | N | R | R | 
| Monochlorobenzene 氯苯 | R | R | N | R | L | R | R | 
| Freon 佛氯烷 | R | R | R | R | L | R | R | 
| Carbon Tetrachlonde 四氯化碳 | R | R | R | R | N | L | R | 
| KETONES酮類 | |||||||
| Acetone 丙酮 | R | R | N | R | N | N | N | 
| Cyclohexanone 環已酮 | R | R | N | R | N | N | N | 
| Methyl Ethyl Ketone 甲基已基酮 | R | R | N | R | N | L | L | 
| Isopropylacetone 異丙基丙酮 | R | R | N | R | N | R | N | 
| Methyl IsobutylKetone 甲基異丁基酮 | T | R | N | R | N | T | L | 
| OXIDES-ETHERS氧化物 | |||||||
| Ethyl Ether 乙醚 | R | R | L | R | R | R | R | 
| Dioxane 二氧雜環已烷 | R | R | N | R | N | N | L | 
| Tretrahydrofuran 四氫夫喃 | R | R | N | R | N | N | L | 
| Triethanolamine 三乙醇胺 | R | R | L | R | T | R | T | 
| Dimethylsulfoxide(DMSO) 二甲基亞楓 | R | R | N | R | N | N | N | 
| Isopropyl Ether 異丙醚 | T | R | N | R | R | R | R | 
| SOLVENTS WITH NITROGEN溶劑 | |||||||
| Dimethyl Formaide 二甲基甲醯胺 | L | R | N | R | N | N | N | 
| Diethylacetamide 二甲基乙醯胺 | R | R | N | R | T | N | T | 
| Triethanolamine 三乙醯胺 | R | R | L | R | T | R | T | 
| Anitine 苯胺 | T | R | N | R | T | N | T | 
| Pyridine 氮苯基 | R | R | N | R | X | N | R | 
| Acetronitrlle 乙氰 | R | R | N | R | L | N | L | 
| MISC其他 | |||||||
| Phenol,Aqueous,10% 苯胺溶液10% | T | R | R | R | N | N | L | 
| Formaldehyde,Solution30% 甲醛30% | R | R | R | R | R | R | R | 
| Hydrogen Peroxide,30% 過氧化氫30% | R | R | R | R | T | R | T | 
| Silicone Oil&Mineral Oil 矽油、礦物油 | T | R | R | R | R | R | R | 
R=Recommended, N=Not Recommended, T=Test,
L=Limited Resistance(Testing before use is recommended)
PTFE=Polytetrafluorothylene聚四氟乙烯, MCE=Mixed Cellulose Ester混合纖維,
GF=Glass Fiber, PES=Polyethersulfone,
CA=Celluloseacetate醋酸纖維, PVDE=Polyvinylidene Fluoride聚乙二烯氟
 
                                                                           